π·οΈ Prijzenlijst 2025 β Camping De Wezel
Alle prijzen zijn per nacht, inclusief gebruik van sanitaire voorzieningen, warm water en toegang tot alle algemene faciliteiten.
| Type staanplaats | Prijs per nacht |
|---|---|
| Tentplaats (Per 2 personen.) | β¬ 17,00 + 2.20 toeristenbelasting. September t/m Oktober |
| Caravan / vouwwagen | β¬ 17,00 + 2.20 toeristenbelasting. September t/m Oktober |
| Camperplaats (verhard) | β¬ 17,00 + 2.20 toeristenbelasting. September t/m Oktober |
| Extra bijzettentje | β¬ 4,00 |
| Elektriciteit (6A) | β¬ 3,50 |
| Milieutoeslag (p.p.p.n.) | β¬ 3,00 |
| Leeftijd | Prijs per nacht |
|---|---|
| Volwassenen | inbegrepen in plaatsprijs |
| Kinderen 3 t/m 12 jaar | β¬ 3,00 |
| Kinderen onder 3 jaar | gratis |
| Extra volwassenen (vanaf 13 jaar) | β¬ 6,00 |
| Hond (aangelijnd toegestaan) | β¬ 1,25 per nacht |
| Douche & warm water | gratis |
| Wi-Fi (per apparaat/per verblijf)| gratis |
| Wasmachine gebruik | β¬ 3,50 per was |
| Droger gebruik | β¬gratis per droogbeurt |
| Arrangement | Prijs |
|---|---|
| Voorseizoen (1 apr β 30 jun) | β¬ 0,- |
| Hoogseizoen (1 jul β 31 aug) | β¬ 0,- |
| Najaarsarrangement (1 sep β 30 okt) | β¬ 0,- |
| Volledig seizoen (1 apr β 30 okt) | β¬ 0,- |
Voor reserveringen of vragen kun je contact opnemen met Gerard via:
π 06 1360 1161
βοΈ info@campingdewezel.nl